Solapas secundarias
Solapas principales
Comodín | Valor |
---|---|
[node:field_acronimo_del_proyecto] | |
[node:field_anotaciones] | |
[node:field_archivo_del_recurso_enlace] | |
[node:field_archivos] | |
[node:author] | admin |
[node:author:mail] | d.zas@sixtema.es |
[node:author:created] | Jue, 07/11/2024 - 17:12 |
[node:author:created:html_year] | 2024 |
[node:author:created:html_yearless_date] | 11-07 |
[node:author:created:html_date] | 2024-11-07 |
[node:author:created:short] | 07/11/2024 - 17:12 |
[node:author:created:fallback] | Jue, 11/07/2024 - 17:12 |
[node:author:created:long] | Jueves, Noviembre 7, 2024 - 17:12 |
[node:author:created:medium] | Jue, 07/11/2024 - 17:12 |
[node:author:created:html_time] | 17:12:25 |
[node:author:created:html_datetime] | 2024-11-07T17:12:25+0100 |
[node:author:created:html_month] | 2024-11 |
[node:author:created:olivero_medium] | 7 Noviembre, 2024 |
[node:author:created:raw] | 1730995945 |
[node:author:created:html_week] | 2024-W45 |
[node:author:created:since] | 9 meses 2 semanas |
[node:author:edit-url] | https://rednorwater.eu/user/1/edit |
[node:author:uid] | 1 |
[node:author:language:langcode] | es |
[node:author:language:direction] | ltr |
[node:author:language:name] | Castellano |
[node:author:display-name] | admin |
[node:author:account-name] | admin |
[node:author:name] | admin |
[node:author:roles] | authenticated, administrator |
[node:author:roles:keys] | authenticated, administrator |
[node:author:roles:keys:reversed] | administrator, authenticated |
[node:author:roles:keys:count] | 2 |
[node:author:roles:keys:first] | authenticated |
[node:author:roles:keys:join-path] | authenticated/administrator |
[node:author:roles:keys:last] | administrator |
[node:author:roles:reversed] | administrator, authenticated |
[node:author:roles:reversed:keys] | administrator, authenticated |
[node:author:roles:reversed:count] | 2 |
[node:author:roles:reversed:first] | administrator |
[node:author:roles:reversed:join-path] | administrator/authenticated |
[node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
[node:author:roles:count] | 2 |
[node:author:roles:first] | authenticated |
[node:author:roles:join-path] | authenticated/administrator |
[node:author:roles:last] | administrator |
[node:author:last-login] | Mar, 12/08/2025 - 13:31 |
[node:author:last-login:html_year] | 2025 |
[node:author:last-login:html_yearless_date] | 08-12 |
[node:author:last-login:html_date] | 2025-08-12 |
[node:author:last-login:short] | 12/08/2025 - 13:31 |
[node:author:last-login:fallback] | Mar, 08/12/2025 - 13:31 |
[node:author:last-login:long] | Martes, Agosto 12, 2025 - 13:31 |
[node:author:last-login:medium] | Mar, 12/08/2025 - 13:31 |
[node:author:last-login:html_time] | 13:31:06 |
[node:author:last-login:html_datetime] | 2025-08-12T13:31:06+0200 |
[node:author:last-login:html_month] | 2025-08 |
[node:author:last-login:olivero_medium] | 12 Agosto, 2025 |
[node:author:last-login:raw] | 1754998266 |
[node:author:last-login:html_week] | 2025-W33 |
[node:author:last-login:since] | 1 semana 5 días |
[node:author:url] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:author:url:args] | , user, 1 |
[node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
[node:author:url:args:reversed] | 1, user |
[node:author:url:args:count] | 2 |
[node:author:url:args:first] | user |
[node:author:url:args:join-path] | user/1 |
[node:author:url:args:last] | 1 |
[node:author:url:path] | /user/1 |
[node:author:url:absolute] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:author:url:brief] | rednorwater.eu/user/1 |
[node:author:url:relative] | /user/1 |
[node:author:url:unaliased] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:author:url:unaliased:args] | , user, 1 |
[node:author:url:unaliased:path] | /user/1 |
[node:author:url:unaliased:absolute] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:author:url:unaliased:brief] | rednorwater.eu/user/1 |
[node:author:url:unaliased:relative] | /user/1 |
[node:field_autores] | |
[node:field_autores_lista] | |
[node:field_ano] | |
[node:field_ano_de_fin] | |
[node:field_ano_de_inicio] | |
[node:field_bloque_bluewwater_enlace] | |
[node:field_bloque_bluewwater_enlace_i] | |
[node:field_bloque_bluewwater_logo] | |
[node:field_bloque_bluewwater_texto] | |
[node:field_bloque_bluewwater_titulo] | |
[node:field_bloque_participar_elemento] | |
[node:field_bloque_participar_enlace] | |
[node:field_bloque_participar_subtitul] | |
[node:field_bloque_participar_titulo] | |
[node:field_bloques_de_contenido] | Título del bloque
¿Quién puede participar en la red?
Bloque multiples elementos hijo
Imagen
![]() Titulo
Administraciones locales, regionales y nacionales responsables de la gestión de la calidad del agua.
Imagen
![]() Titulo
Agencias gubernamentales y laboratorios a cargo del control, monitorización y/o mejora de la calidad de aguas.
Imagen
![]() Titulo
Empresas encargadas del tratamiento de aguas residuales.
Imagen
![]() Titulo
Empresas que desarrollen tecnologías dirigidas al control, monitorización y remoción de contaminantes.
Imagen
![]() Titulo
Centros de investigación, OPIS, Universidades y Centros Tecnológicos.
Subtítulo del bloque
La red NOR-WATER está abierta a la participación de las siguientes organizaciones
Título del bloque
Ventajas de registrarse en la red
Bloque acordeon hijos
Título del acordeón
Acceso a un repositorio documental especializado en CECs
Texto del acordeón
Los miembros de la red tienen acceso a un repositorio de información sobre CECs que incluye publicaciones técnicas, informes, buenas prácticas, etc. relacionados con la detección, monitorización, evaluación de riesgos, remoción y tratamiento de CECs, facilitando la transferencia de conocimiento y tecnología para la gestión de la calidad del agua. Título del acordeón
Visibilidad
Texto del acordeón
los miembros de la red figuran en un catálogo y mapa de capacidades lo que facilita la identificación de expertos, empresas y centros de investigación que realizan actividades y ofrecen tecnologías relacionadas con las temáticas de la red. Esto da visibilidad a sus capacidades y ofrece oportunidades de colaboración. Título del acordeón
Organización de eventos
Texto del acordeón
La Red NOR-WATER organiza eventos (ej. webinars, jornadas, etc.) centrados en las líneas de trabajo de la red en torno a los CECs. Estos eventos permiten identificar lagunas de conocimiento y oportunidades de investigación y desarrollo tecnológico, así como identificar capacidades e intercambio de conocimientos. Título del acordeón
Oportunidad de aumentar interacciones y sinergias
Texto del acordeón
con otras iniciativas, proyectos, redes y plataformas de temáticas afines, así como con las distintas entidades que forman parte de la red y que proceden tanto del ámbito público como privado. Título del acordeón
Contribución a un foro de encuentro sobre CECs
Texto del acordeón
Contribuir a la consolidación de un foro de encuentro en materia de contaminantes emergentes. |
[node:field_bloques_de_contenido:0] | Título del bloque
¿Quién puede participar en la red?
Bloque multiples elementos hijo
Imagen
![]() Titulo
Administraciones locales, regionales y nacionales responsables de la gestión de la calidad del agua.
Imagen
![]() Titulo
Agencias gubernamentales y laboratorios a cargo del control, monitorización y/o mejora de la calidad de aguas.
Imagen
![]() Titulo
Empresas encargadas del tratamiento de aguas residuales.
Imagen
![]() Titulo
Empresas que desarrollen tecnologías dirigidas al control, monitorización y remoción de contaminantes.
Imagen
![]() Titulo
Centros de investigación, OPIS, Universidades y Centros Tecnológicos.
Subtítulo del bloque
La red NOR-WATER está abierta a la participación de las siguientes organizaciones
|
[node:field_bloques_de_contenido:0:target_id] | 110 |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity] | Unirme > Bloques de contenido |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:field_bloque_multiples_hijo] | Imagen
![]() Titulo
Administraciones locales, regionales y nacionales responsables de la gestión de la calidad del agua.
Imagen
![]() Titulo
Agencias gubernamentales y laboratorios a cargo del control, monitorización y/o mejora de la calidad de aguas.
Imagen
![]() Titulo
Empresas encargadas del tratamiento de aguas residuales.
Imagen
![]() Titulo
Empresas que desarrollen tecnologías dirigidas al control, monitorización y remoción de contaminantes.
Imagen
![]() Titulo
Centros de investigación, OPIS, Universidades y Centros Tecnológicos.
|
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:langcode] | Castellano |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:created] | |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:id] | 110 |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:revision_id] | 1873 |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:parent_id] | 309 |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:parent_field_name] | field_bloques_de_contenido |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:content_translation_source] | Sin especificar |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:status] | Activado |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:revision_translation_affected] | Activado |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:revision_default] | Activado |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:field_subtitulo_del_bloque_multi] | La red NOR-WATER está abierta a la participación de las siguientes organizaciones |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:parent_type] | node |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:type] | Bloque multiples elementos |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:content_translation_outdated] | Desactivado |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:default_langcode] | Activado |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:field_titulo_del_bloque_m] | ¿Quién puede participar en la red? |
[node:field_bloques_de_contenido:0:entity:uuid] | f500726d-cc3e-445e-9e2e-eb22bdb3ac5a |
[node:field_bloques_de_contenido:0:target_revision_id] | 1873 |
[node:field_bloques_de_contenido:1] | Título del bloque
Ventajas de registrarse en la red
Bloque acordeon hijos
Título del acordeón
Acceso a un repositorio documental especializado en CECs
Texto del acordeón
Los miembros de la red tienen acceso a un repositorio de información sobre CECs que incluye publicaciones técnicas, informes, buenas prácticas, etc. relacionados con la detección, monitorización, evaluación de riesgos, remoción y tratamiento de CECs, facilitando la transferencia de conocimiento y tecnología para la gestión de la calidad del agua. Título del acordeón
Visibilidad
Texto del acordeón
los miembros de la red figuran en un catálogo y mapa de capacidades lo que facilita la identificación de expertos, empresas y centros de investigación que realizan actividades y ofrecen tecnologías relacionadas con las temáticas de la red. Esto da visibilidad a sus capacidades y ofrece oportunidades de colaboración. Título del acordeón
Organización de eventos
Texto del acordeón
La Red NOR-WATER organiza eventos (ej. webinars, jornadas, etc.) centrados en las líneas de trabajo de la red en torno a los CECs. Estos eventos permiten identificar lagunas de conocimiento y oportunidades de investigación y desarrollo tecnológico, así como identificar capacidades e intercambio de conocimientos. Título del acordeón
Oportunidad de aumentar interacciones y sinergias
Texto del acordeón
con otras iniciativas, proyectos, redes y plataformas de temáticas afines, así como con las distintas entidades que forman parte de la red y que proceden tanto del ámbito público como privado. Título del acordeón
Contribución a un foro de encuentro sobre CECs
Texto del acordeón
Contribuir a la consolidación de un foro de encuentro en materia de contaminantes emergentes. |
[node:field_bloques_de_contenido:1:target_id] | 116 |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity] | Unirme > Bloques de contenido |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:field_bloque_acordeon_hijos] | Título del acordeón
Acceso a un repositorio documental especializado en CECs
Texto del acordeón
Los miembros de la red tienen acceso a un repositorio de información sobre CECs que incluye publicaciones técnicas, informes, buenas prácticas, etc. relacionados con la detección, monitorización, evaluación de riesgos, remoción y tratamiento de CECs, facilitando la transferencia de conocimiento y tecnología para la gestión de la calidad del agua. Título del acordeón
Visibilidad
Texto del acordeón
los miembros de la red figuran en un catálogo y mapa de capacidades lo que facilita la identificación de expertos, empresas y centros de investigación que realizan actividades y ofrecen tecnologías relacionadas con las temáticas de la red. Esto da visibilidad a sus capacidades y ofrece oportunidades de colaboración. Título del acordeón
Organización de eventos
Texto del acordeón
La Red NOR-WATER organiza eventos (ej. webinars, jornadas, etc.) centrados en las líneas de trabajo de la red en torno a los CECs. Estos eventos permiten identificar lagunas de conocimiento y oportunidades de investigación y desarrollo tecnológico, así como identificar capacidades e intercambio de conocimientos. Título del acordeón
Oportunidad de aumentar interacciones y sinergias
Texto del acordeón
con otras iniciativas, proyectos, redes y plataformas de temáticas afines, así como con las distintas entidades que forman parte de la red y que proceden tanto del ámbito público como privado. Título del acordeón
Contribución a un foro de encuentro sobre CECs
Texto del acordeón
Contribuir a la consolidación de un foro de encuentro en materia de contaminantes emergentes. |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:langcode] | Castellano |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:created] | |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:id] | 116 |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:revision_id] | 1889 |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:parent_id] | 309 |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:parent_field_name] | field_bloques_de_contenido |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:content_translation_source] | Sin especificar |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:status] | Activado |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:revision_translation_affected] | Activado |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:revision_default] | Activado |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:parent_type] | node |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:type] | Bloque acordeon |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:content_translation_outdated] | Desactivado |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:default_langcode] | Activado |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:field_titulo_del_bloque_acordeon] | Ventajas de registrarse en la red |
[node:field_bloques_de_contenido:1:entity:uuid] | 1164b3be-8155-4a99-a8e7-1def90426255 |
[node:field_bloques_de_contenido:1:target_revision_id] | 1889 |
[node:field_bloques_imagen_texto] | |
[node:field_categoria] | |
[node:original] | |
[node:field_coordinador] | |
[node:body] | |
[node:field_cuerpo] | |
[node:langcode] | es |
[node:field_descripcion_seo] | |
[node:field_documentacion] | |
[node:edit-url] | https://rednorwater.eu/node/309/edit |
[node:field_email_del_coordinador] | |
[node:field_enlace] | |
[node:field_enlace_s_al_recurso] | |
[node:menu-link] | Unirme |
[node:menu-link:menu] | Menú de cuenta de usuario |
[node:menu-link:menu:description] | Enlaces relacionados con la cuenta del usuario activo |
[node:menu-link:menu:edit-url] | https://rednorwater.eu/admin/structure/menu/manage/account |
[node:menu-link:menu:name] | Menú de cuenta de usuario |
[node:menu-link:menu:machine-name] | account |
[node:menu-link:menu:menu-link-count] | 7 |
[node:menu-link:title] | Unirme |
[node:menu-link:url] | https://rednorwater.eu/unirme |
[node:menu-link:url:args] | , unirme |
[node:menu-link:url:args:reversed] | unirme |
[node:menu-link:url:args:count] | 1 |
[node:menu-link:url:args:first] | unirme |
[node:menu-link:url:args:join-path] | unirme |
[node:menu-link:url:args:last] | unirme |
[node:menu-link:url:path] | /unirme |
[node:menu-link:url:absolute] | https://rednorwater.eu/unirme |
[node:menu-link:url:brief] | rednorwater.eu/unirme |
[node:menu-link:url:relative] | /unirme |
[node:menu-link:url:unaliased] | https://rednorwater.eu/node/309 |
[node:menu-link:url:unaliased:args] | , node, 309 |
[node:menu-link:url:unaliased:path] | /node/309 |
[node:menu-link:url:unaliased:absolute] | https://rednorwater.eu/node/309 |
[node:menu-link:url:unaliased:brief] | rednorwater.eu/node/309 |
[node:menu-link:url:unaliased:relative] | /node/309 |
[node:field_enlace_original_al_recurso] | |
[node:field_enlace_top] | Ir al formulario |
[node:field_enlace_top:title] | Ir al formulario |
[node:field_enlace_top:uri] | internal:#block-sixtheme-formularioderegistrodeusuario |
[node:field_fecha] | |
[node:changed] | Mon, 26/05/2025 - 18:53 |
[node:changed:html_year] | 2025 |
[node:changed:html_yearless_date] | 05-26 |
[node:changed:html_date] | 2025-05-26 |
[node:changed:short] | 26/05/2025 - 18:53 |
[node:changed:fallback] | Lun, 05/26/2025 - 18:53 |
[node:changed:long] | Lunes, Mayo 26, 2025 - 18:53 |
[node:changed:medium] | Lun, 26/05/2025 - 18:53 |
[node:changed:html_time] | 18:53:55 |
[node:changed:html_datetime] | 2025-05-26T18:53:55+0200 |
[node:changed:html_month] | 2025-05 |
[node:changed:olivero_medium] | 26 Mayo, 2025 |
[node:changed:raw] | 1748278435 |
[node:changed:html_week] | 2025-W22 |
[node:changed:since] | 2 meses 4 semanas |
[node:created] | Wed, 26/03/2025 - 12:44 |
[node:created:html_year] | 2025 |
[node:created:html_yearless_date] | 03-26 |
[node:created:html_date] | 2025-03-26 |
[node:created:short] | 26/03/2025 - 12:44 |
[node:created:fallback] | Mié, 03/26/2025 - 12:44 |
[node:created:long] | Miércoles, Marzo 26, 2025 - 12:44 |
[node:created:medium] | Mié, 26/03/2025 - 12:44 |
[node:created:html_time] | 12:44:50 |
[node:created:html_datetime] | 2025-03-26T12:44:50+0100 |
[node:created:html_month] | 2025-03 |
[node:created:olivero_medium] | 26 Marzo, 2025 |
[node:created:raw] | 1742989490 |
[node:created:html_week] | 2025-W13 |
[node:created:since] | 4 meses 4 semanas |
[node:feeds_item] | |
[node:field_financiacion] | |
[node:field_fuente_de_informacion] | |
[node:nid] | 309 |
[node:vid] | 1289 |
[node:language] | |
[node:language:langcode] | es |
[node:language:direction] | ltr |
[node:language:name] | Castellano |
[node:field_idiomas] | |
[node:field_id_recurso] | |
[node:field_imagen_que_hacemos] | |
[node:field_imagen_principal] | ![]() |
[node:field_imagen_principal:height] | 1161 |
[node:field_imagen_principal:width] | 1548 |
[node:field_imagen_principal:wide] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/wide/public/paginas/unirme_0.png.webp?itok=GKMa3BjV |
[node:field_imagen_principal:wide:height] | 818 |
[node:field_imagen_principal:wide:width] | 1090 |
[node:field_imagen_principal:wide:filesize] | 87140 |
[node:field_imagen_principal:wide:mimetype] | image/webp |
[node:field_imagen_principal:wide:uri] | public://styles/wide/public/paginas/unirme_0.png.webp |
[node:field_imagen_principal:wide:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/wide/public/paginas/unirme_0.png.webp?itok=GKMa3BjV |
[node:field_imagen_principal:entity] | unirme_0.png |
[node:field_imagen_principal:entity:created] | Mié, 26/03/2025 - 13:25 |
[node:field_imagen_principal:entity:created:html_year] | 2025 |
[node:field_imagen_principal:entity:created:html_yearless_date] | 03-26 |
[node:field_imagen_principal:entity:created:html_date] | 2025-03-26 |
[node:field_imagen_principal:entity:created:short] | 26/03/2025 - 13:25 |
[node:field_imagen_principal:entity:created:fallback] | Mié, 03/26/2025 - 13:25 |
[node:field_imagen_principal:entity:created:long] | Miércoles, Marzo 26, 2025 - 13:25 |
[node:field_imagen_principal:entity:created:medium] | Mié, 26/03/2025 - 13:25 |
[node:field_imagen_principal:entity:created:html_time] | 13:25:36 |
[node:field_imagen_principal:entity:created:html_datetime] | 2025-03-26T13:25:36+0100 |
[node:field_imagen_principal:entity:created:html_month] | 2025-03 |
[node:field_imagen_principal:entity:created:olivero_medium] | 26 Marzo, 2025 |
[node:field_imagen_principal:entity:created:raw] | 1742991936 |
[node:field_imagen_principal:entity:created:html_week] | 2025-W13 |
[node:field_imagen_principal:entity:created:since] | 4 meses 4 semanas |
[node:field_imagen_principal:entity:extension] | png |
[node:field_imagen_principal:entity:fid] | 188 |
[node:field_imagen_principal:entity:language:langcode] | es |
[node:field_imagen_principal:entity:language:direction] | ltr |
[node:field_imagen_principal:entity:language:name] | Castellano |
[node:field_imagen_principal:entity:changed] | Mié, 26/03/2025 - 13:27 |
[node:field_imagen_principal:entity:changed:html_year] | 2025 |
[node:field_imagen_principal:entity:changed:html_yearless_date] | 03-26 |
[node:field_imagen_principal:entity:changed:html_date] | 2025-03-26 |
[node:field_imagen_principal:entity:changed:short] | 26/03/2025 - 13:27 |
[node:field_imagen_principal:entity:changed:fallback] | Mié, 03/26/2025 - 13:27 |
[node:field_imagen_principal:entity:changed:long] | Miércoles, Marzo 26, 2025 - 13:27 |
[node:field_imagen_principal:entity:changed:medium] | Mié, 26/03/2025 - 13:27 |
[node:field_imagen_principal:entity:changed:html_time] | 13:27:46 |
[node:field_imagen_principal:entity:changed:html_datetime] | 2025-03-26T13:27:46+0100 |
[node:field_imagen_principal:entity:changed:html_month] | 2025-03 |
[node:field_imagen_principal:entity:changed:olivero_medium] | 26 Marzo, 2025 |
[node:field_imagen_principal:entity:changed:raw] | 1742992066 |
[node:field_imagen_principal:entity:changed:html_week] | 2025-W13 |
[node:field_imagen_principal:entity:changed:since] | 4 meses 4 semanas |
[node:field_imagen_principal:entity:basename] | unirme_0.png |
[node:field_imagen_principal:entity:name] | unirme_0.png |
[node:field_imagen_principal:entity:owner] | admin |
[node:field_imagen_principal:entity:owner:mail] | d.zas@sixtema.es |
[node:field_imagen_principal:entity:owner:created] | Jue, 07/11/2024 - 17:12 |
[node:field_imagen_principal:entity:owner:edit-url] | https://rednorwater.eu/user/1/edit |
[node:field_imagen_principal:entity:owner:uid] | 1 |
[node:field_imagen_principal:entity:owner:display-name] | admin |
[node:field_imagen_principal:entity:owner:account-name] | admin |
[node:field_imagen_principal:entity:owner:name] | admin |
[node:field_imagen_principal:entity:owner:roles] | authenticated, administrator |
[node:field_imagen_principal:entity:owner:last-login] | Mar, 12/08/2025 - 13:31 |
[node:field_imagen_principal:entity:owner:url] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:field_imagen_principal:entity:path] | public://paginas/unirme_0.png |
[node:field_imagen_principal:entity:size] | 147.95 KB |
[node:field_imagen_principal:entity:size-raw] | 151497 |
[node:field_imagen_principal:entity:mime] | image/png |
[node:field_imagen_principal:entity:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/paginas/unirme_0.png |
[node:field_imagen_principal:large] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/large/public/paginas/unirme_0.png.webp?itok=aJ6vTd8P |
[node:field_imagen_principal:large:height] | 360 |
[node:field_imagen_principal:large:width] | 480 |
[node:field_imagen_principal:large:filesize] | 24178 |
[node:field_imagen_principal:large:mimetype] | image/webp |
[node:field_imagen_principal:large:uri] | public://styles/large/public/paginas/unirme_0.png.webp |
[node:field_imagen_principal:large:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/large/public/paginas/unirme_0.png.webp?itok=aJ6vTd8P |
[node:field_imagen_principal:target_id] | 188 |
[node:field_imagen_principal:medium] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/medium/public/paginas/unirme_0.png.webp?itok=VI0Zsfaa |
[node:field_imagen_principal:medium:height] | 165 |
[node:field_imagen_principal:medium:width] | 220 |
[node:field_imagen_principal:medium:filesize] | 6154 |
[node:field_imagen_principal:medium:mimetype] | image/webp |
[node:field_imagen_principal:medium:uri] | public://styles/medium/public/paginas/unirme_0.png.webp |
[node:field_imagen_principal:medium:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/medium/public/paginas/unirme_0.png.webp?itok=VI0Zsfaa |
[node:field_imagen_principal:thumbnail] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/paginas/unirme_0.png.webp?itok=USZDtKFi |
[node:field_imagen_principal:thumbnail:height] | 75 |
[node:field_imagen_principal:thumbnail:width] | 100 |
[node:field_imagen_principal:thumbnail:filesize] | 1678 |
[node:field_imagen_principal:thumbnail:mimetype] | image/webp |
[node:field_imagen_principal:thumbnail:uri] | public://styles/thumbnail/public/paginas/unirme_0.png.webp |
[node:field_imagen_principal:thumbnail:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/paginas/unirme_0.png.webp?itok=USZDtKFi |
[node:field_imagen_principal:portada_noticas_eventos] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/portada_noticas_eventos/public/paginas/unirme_0.png?itok=-p_otlTl |
[node:field_imagen_principal:portada_noticas_eventos:height] | 160 |
[node:field_imagen_principal:portada_noticas_eventos:width] | 360 |
[node:field_imagen_principal:portada_noticas_eventos:filesize] | 11060 |
[node:field_imagen_principal:portada_noticas_eventos:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_imagen_principal:portada_noticas_eventos:uri] | public://styles/portada_noticas_eventos/public/paginas/unirme_0.png |
[node:field_imagen_principal:portada_noticas_eventos:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/portada_noticas_eventos/public/paginas/unirme_0.png?itok=-p_otlTl |
[node:field_imagen_principal:alt] | Unirme |
[node:field_imagen_principal:top_portada] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/top_portada/public/paginas/unirme_0.png?itok=tV46zC-H |
[node:field_imagen_principal:top_portada:height] | 615 |
[node:field_imagen_principal:top_portada:width] | 1900 |
[node:field_imagen_principal:top_portada:filesize] | 129287 |
[node:field_imagen_principal:top_portada:mimetype] | image/jpeg |
[node:field_imagen_principal:top_portada:uri] | public://styles/top_portada/public/paginas/unirme_0.png |
[node:field_imagen_principal:top_portada:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/top_portada/public/paginas/unirme_0.png?itok=tV46zC-H |
[node:field_imagen] | |
[node:field_institucion_coordinadora] | |
[node:field_logo_subslider] | |
[node:log] | |
[node:source] | |
[node:source:author] | admin |
[node:source:author:mail] | d.zas@sixtema.es |
[node:source:author:created] | Jue, 07/11/2024 - 17:12 |
[node:source:author:created:html_year] | 2024 |
[node:source:author:created:html_yearless_date] | 11-07 |
[node:source:author:created:html_date] | 2024-11-07 |
[node:source:author:created:short] | 07/11/2024 - 17:12 |
[node:source:author:created:fallback] | Jue, 11/07/2024 - 17:12 |
[node:source:author:created:long] | Jueves, Noviembre 7, 2024 - 17:12 |
[node:source:author:created:medium] | Jue, 07/11/2024 - 17:12 |
[node:source:author:created:html_time] | 17:12:25 |
[node:source:author:created:html_datetime] | 2024-11-07T17:12:25+0100 |
[node:source:author:created:html_month] | 2024-11 |
[node:source:author:created:olivero_medium] | 7 Noviembre, 2024 |
[node:source:author:created:raw] | 1730995945 |
[node:source:author:created:html_week] | 2024-W45 |
[node:source:author:created:since] | 9 meses 2 semanas |
[node:source:author:edit-url] | https://rednorwater.eu/user/1/edit |
[node:source:author:uid] | 1 |
[node:source:author:language:langcode] | es |
[node:source:author:language:direction] | ltr |
[node:source:author:language:name] | Castellano |
[node:source:author:display-name] | admin |
[node:source:author:account-name] | admin |
[node:source:author:name] | admin |
[node:source:author:roles] | authenticated, administrator |
[node:source:author:roles:keys] | authenticated, administrator |
[node:source:author:roles:reversed] | administrator, authenticated |
[node:source:author:roles:count] | 2 |
[node:source:author:roles:first] | authenticated |
[node:source:author:roles:join-path] | authenticated/administrator |
[node:source:author:roles:last] | administrator |
[node:source:author:last-login] | Mar, 12/08/2025 - 13:31 |
[node:source:author:last-login:html_year] | 2025 |
[node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 08-12 |
[node:source:author:last-login:html_date] | 2025-08-12 |
[node:source:author:last-login:short] | 12/08/2025 - 13:31 |
[node:source:author:last-login:fallback] | Mar, 08/12/2025 - 13:31 |
[node:source:author:last-login:long] | Martes, Agosto 12, 2025 - 13:31 |
[node:source:author:last-login:medium] | Mar, 12/08/2025 - 13:31 |
[node:source:author:last-login:html_time] | 13:31:06 |
[node:source:author:last-login:html_datetime] | 2025-08-12T13:31:06+0200 |
[node:source:author:last-login:html_month] | 2025-08 |
[node:source:author:last-login:olivero_medium] | 12 Agosto, 2025 |
[node:source:author:last-login:raw] | 1754998266 |
[node:source:author:last-login:html_week] | 2025-W33 |
[node:source:author:last-login:since] | 1 semana 5 días |
[node:source:author:url] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:source:author:url:args] | , user, 1 |
[node:source:author:url:path] | /user/1 |
[node:source:author:url:absolute] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:source:author:url:brief] | rednorwater.eu/user/1 |
[node:source:author:url:relative] | /user/1 |
[node:source:author:url:unaliased] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:source:field_bloques_de_contenido] | Título del bloque
¿Quién puede participar en la red?
Bloque multiples elementos hijo
Imagen
![]() Titulo
Administraciones locales, regionales y nacionales responsables de la gestión de la calidad del agua.
Imagen
![]() Titulo
Agencias gubernamentales y laboratorios a cargo del control, monitorización y/o mejora de la calidad de aguas.
Imagen
![]() Titulo
Empresas encargadas del tratamiento de aguas residuales.
Imagen
![]() Titulo
Empresas que desarrollen tecnologías dirigidas al control, monitorización y remoción de contaminantes.
Imagen
![]() Titulo
Centros de investigación, OPIS, Universidades y Centros Tecnológicos.
Subtítulo del bloque
La red NOR-WATER está abierta a la participación de las siguientes organizaciones
Título del bloque
Ventajas de registrarse en la red
Bloque acordeon hijos
Título del acordeón
Acceso a un repositorio documental especializado en CECs
Texto del acordeón
Los miembros de la red tienen acceso a un repositorio de información sobre CECs que incluye publicaciones técnicas, informes, buenas prácticas, etc. relacionados con la detección, monitorización, evaluación de riesgos, remoción y tratamiento de CECs, facilitando la transferencia de conocimiento y tecnología para la gestión de la calidad del agua. Título del acordeón
Visibilidad
Texto del acordeón
