Separadores secundários
Separadores primários
Devel Tokens
Token | Valor |
---|---|
[node:field_acronimo_del_proyecto] | |
[node:field_ano_de_inicio] | |
[node:field_ano_de_fin] | |
[node:field_anotaciones] | |
[node:field_archivo_del_recurso_enlace] | |
[node:field_archivos] | /sites/default/files/archivos/Programa-Webinar-NORWATER_ES_0.pdf, /sites/default/files/archivos/Programa-Webinar-NORWATER_PT_0.pdf |
[node:field_archivos:0] | /sites/default/files/archivos/Programa-Webinar-NORWATER_ES_0.pdf |
[node:field_archivos:0:description] | Programa en español |
[node:field_archivos:0:entity] | Programa-Webinar-NORWATER_ES_0.pdf |
[node:field_archivos:0:entity:changed] | Mié, 26/03/2025 - 13:44 |
[node:field_archivos:0:entity:path] | public://archivos/Programa-Webinar-NORWATER_ES_0.pdf |
[node:field_archivos:0:entity:created] | Mié, 26/03/2025 - 13:44 |
[node:field_archivos:0:entity:extension] | |
[node:field_archivos:0:entity:fid] | 206 |
[node:field_archivos:0:entity:basename] | Programa-Webinar-NORWATER_ES_0.pdf |
[node:field_archivos:0:entity:name] | Programa-Webinar-NORWATER_ES_0.pdf |
[node:field_archivos:0:entity:owner] | admin |
[node:field_archivos:0:entity:size] | 1.13 MB |
[node:field_archivos:0:entity:size-raw] | 1182494 |
[node:field_archivos:0:entity:mime] | application/pdf |
[node:field_archivos:0:entity:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/archivos/Programa-Webinar-NORWATER_ES_0.pdf |
[node:field_archivos:0:target_id] | 206 |
[node:field_archivos:0:display] | 1 |
[node:field_archivos:1] | /sites/default/files/archivos/Programa-Webinar-NORWATER_PT_0.pdf |
[node:field_archivos:1:description] | Programa en Português |
[node:field_archivos:1:entity] | Programa-Webinar-NORWATER_PT_0.pdf |
[node:field_archivos:1:entity:changed] | Mié, 26/03/2025 - 13:44 |
[node:field_archivos:1:entity:path] | public://archivos/Programa-Webinar-NORWATER_PT_0.pdf |
[node:field_archivos:1:entity:created] | Mié, 26/03/2025 - 13:44 |
[node:field_archivos:1:entity:extension] | |
[node:field_archivos:1:entity:fid] | 207 |
[node:field_archivos:1:entity:basename] | Programa-Webinar-NORWATER_PT_0.pdf |
[node:field_archivos:1:entity:name] | Programa-Webinar-NORWATER_PT_0.pdf |
[node:field_archivos:1:entity:owner] | admin |
[node:field_archivos:1:entity:size] | 1.13 MB |
[node:field_archivos:1:entity:size-raw] | 1182486 |
[node:field_archivos:1:entity:mime] | application/pdf |
[node:field_archivos:1:entity:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/archivos/Programa-Webinar-NORWATER_PT_0.pdf |
[node:field_archivos:1:target_id] | 207 |
[node:field_archivos:1:display] | 1 |
[node:author] | admin |
[node:author:created] | Qui, 2024-11-07 17:12 |
[node:author:created:html_year] | 2024 |
[node:author:created:raw] | 1730995945 |
[node:author:created:html_date] | 2024-11-07 |
[node:author:created:html_datetime] | 2024-11-07T17:12:25+0100 |
[node:author:created:html_yearless_date] | 11-07 |
[node:author:created:short] | 2024-11-07 17:12 |
[node:author:created:fallback] | Qui, 11/07/2024 - 17:12 |
[node:author:created:long] | Quinta, 07 de Novembro de 2024 - 17:12 |
[node:author:created:medium] | Qui, 2024-11-07 17:12 |
[node:author:created:html_time] | 17:12:25 |
[node:author:created:html_month] | 2024-11 |
[node:author:created:olivero_medium] | 7 Novembro, 2024 Europe/Madrid11 2024-11-07T17:12:25+01:0020241130Europe/Madrid2024302024: +01:0017+01:00 f2024Thu, 07 Nov 2024 17:12:25 +010011pm302024 07Europe/Madrid 07pm30pm |
[node:author:created:html_week] | 2024-W45 |
[node:author:created:since] | 9 meses 3 semanas |
[node:author:edit-url] | https://rednorwater.eu/user/1/edit |
[node:author:mail] | d.zas@sixtema.es |
[node:author:uid] | 1 |
[node:author:language:langcode] | es |
[node:author:language:direction] | ltr |
[node:author:language:name] | Castellano |
[node:author:display-name] | admin |
[node:author:account-name] | admin |
[node:author:name] | admin |
[node:author:roles] | authenticated, administrator |
[node:author:roles:join-path] | authenticated/administrator |
[node:author:roles:keys] | authenticated, administrator |
[node:author:roles:keys:join-path] | authenticated/administrator |
[node:author:roles:keys:count] | 2 |
[node:author:roles:keys:reversed] | administrator, authenticated |
[node:author:roles:keys:first] | authenticated |
[node:author:roles:keys:last] | administrator |
[node:author:roles:count] | 2 |
[node:author:roles:reversed] | administrator, authenticated |
[node:author:roles:reversed:join-path] | administrator/authenticated |
[node:author:roles:reversed:keys] | administrator, authenticated |
[node:author:roles:reversed:count] | 2 |
[node:author:roles:reversed:first] | administrator |
[node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
[node:author:roles:first] | authenticated |
[node:author:roles:last] | administrator |
[node:author:url] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:author:url:args] | , user, 1 |
[node:author:url:args:join-path] | user/1 |
[node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
[node:author:url:args:count] | 2 |
[node:author:url:args:reversed] | 1, user |
[node:author:url:args:first] | user |
[node:author:url:args:last] | 1 |
[node:author:url:path] | /user/1 |
[node:author:url:unaliased] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:author:url:unaliased:args] | , user, 1 |
[node:author:url:unaliased:path] | /user/1 |
[node:author:url:unaliased:absolute] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:author:url:unaliased:brief] | rednorwater.eu/user/1 |
[node:author:url:unaliased:relative] | /user/1 |
[node:author:url:absolute] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:author:url:brief] | rednorwater.eu/user/1 |
[node:author:url:relative] | /user/1 |
[node:author:last-login] | Ter, 2025-08-12 13:31 |
[node:author:last-login:html_year] | 2025 |
[node:author:last-login:raw] | 1754998266 |
[node:author:last-login:html_date] | 2025-08-12 |
[node:author:last-login:html_datetime] | 2025-08-12T13:31:06+0200 |
[node:author:last-login:html_yearless_date] | 08-12 |
[node:author:last-login:short] | 2025-08-12 13:31 |
[node:author:last-login:fallback] | Ter, 08/12/2025 - 13:31 |
[node:author:last-login:long] | Terça, 12 de Agosto de 2025 - 13:31 |
[node:author:last-login:medium] | Ter, 2025-08-12 13:31 |
[node:author:last-login:html_time] | 13:31:06 |
[node:author:last-login:html_month] | 2025-08 |
[node:author:last-login:olivero_medium] | 12 Agosto, 2025 Europe/Madrid08 2025-08-12T13:31:06+02:002025831Europe/Madrid2025312025: +02:0013+02:00 f2025Tue, 12 Aug 2025 13:31:06 +020008pm312025 12Europe/Madrid 12pm31pm |
[node:author:last-login:html_week] | 2025-W33 |
[node:author:last-login:since] | 2 semanas 2 dias |
[node:field_autores] | |
[node:field_autores_lista] | |
[node:field_ano] | |
[node:field_bloques_de_contenido] | |
[node:field_bloque_bluewwater_enlace] | |
[node:field_bloque_bluewwater_enlace_i] | |
[node:field_bloque_bluewwater_logo] | |
[node:field_bloque_bluewwater_texto] | |
[node:field_bloque_bluewwater_titulo] | |
[node:field_bloque_participar_elemento] | |
[node:field_bloque_participar_enlace] | |
[node:field_bloque_participar_subtitul] | |
[node:field_bloque_participar_titulo] | |
[node:field_bloques_imagen_texto] | |
[node:field_categoria] | |
[node:original] | |
[node:field_coordinador] | |
[node:body] | |
[node:field_cuerpo] | Odia 29 de Novembro de 2021o Laboratório Associado LSRE-LCM da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com o apoio do Centro Tecnoloógico do Mar – Fundación CETMAR, organizou umWebinar sobre Tecnologias para Remediação e Mitigação de Contaminantes de Preocupação Emergente em Águas Residuais Urbanas, em plataforma digital, e no âmbito da Rede NOR-WATER.Este evento foi organizado com o objetivo depromover a troca de conhecimentos e experiênciasentre instituições de investigação, agências governamentais, empresas e associações industriais que se ocupam da mitigação de contaminantes emergentes, bem comoestabelecermecanismos para promover iniciativas e desenvolvimentos tecnológicos. Palestras
|
[node:field_cuerpo:format] | full_html |
[node:field_cuerpo:value] | <p>O<em>dia 29 de Novembro de 2021</em>o Laboratório Associado LSRE-LCM da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com o apoio do Centro Tecnoloógico do Mar – Fundación CETMAR, organizou umWebinar sobre Tecnologias para Remediação e Mitigação de Contaminantes de Preocupação Emergente em Águas Residuais Urbanas, em plataforma digital, e no âmbito da Rede NOR-WATER.Este evento foi organizado com o objetivo depromover a troca de conhecimentos e experiênciasentre instituições de investigação, agências governamentais, empresas e associações industriais que se ocupam da mitigação de contaminantes emergentes, bem comoestabelecermecanismos para promover iniciativas e desenvolvimentos tecnológicos.</p><h3>Palestras</h3><ul><li>Apresentação Projeto NOR-WATER – Miguel Santos – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (PT)</li><li>Apresentação Rede NOR-WATER – Raquel Diez – Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR (ES)</li><li>Experiências na Região de Múrcia sobre contaminantes de preocupação emergente, com atenção especial para a reutilização na agricultura – Pedro Simón – Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ES)</li><li>Remoção de micropoluentes em águas residuais urbanas por ozonização – Santiago Esplugas – Universidad de Barcelona (ES)</li><li>Os fármacos como poluentes emergentes em águas: monitorização, tratamentos e avaliação de risco ambiental – Cristina Delerue-Matos – Instituto Superior de Engenharia do Porto (PT)</li><li>Tecnologia de membranas para remoção de contaminantes de preocupação emergente presentes em águas residuais – Maria João Rosa – Laboratório Nacional de Engenharia Civil (PT)</li><li>Tecnologia electroquímica para a eliminação de CECs – Manuel Rodrigo – Universidad Castilla La Mancha (ES)</li><li>Remediação electrocatalítica de água contaminada facilitada por nanotecnologia: principais resultados do projeto ELECTRON4WATER – Jelena Radjenovic – Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ES)</li><li>Micropoluentes em águas residuárias: como aumentar as remoções em processos biológicos? – André Bezerra – Universidade Federal do Ceará (BR)</li><li>Remoção de poluentes emergentes em sistemas de biomassa granular – Catarina Amorim – Escola Superior de Biotecnologia/Universidade Católica (PT)</li><li>Remoção de contaminantes de preocupação emergente em águas residuais urbanas aplicando foto-Fenton – José Antonio Sánchez – Universidad de Almería (ES)</li><li>Remoção de contaminantes emergentes: um desafio de I&D – Sandra Jorge – Águas de Portugal, S.A. (PT)</li><li>Tecnologias de membranas desenvolvidas no projeto NOR-WATER – Vítor Vilar – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (PT)</li><li>Ultrassons aplicados à remoção de contaminantes de preocupação emergente em águas residuais – Ricardo Torres Palma – Universidad de Antioquia (CO)</li></ul> |
[node:langcode] | es |
[node:changed] | Wed, 26/03/2025 - 13:44 |
[node:changed:html_year] | 2025 |
[node:changed:raw] | 1742993085 |
[node:changed:html_date] | 2025-03-26 |
[node:changed:html_datetime] | 2025-03-26T13:44:45+0100 |
[node:changed:html_yearless_date] | 03-26 |
[node:changed:short] | 2025-03-26 13:44 |
[node:changed:fallback] | Qua, 03/26/2025 - 13:44 |
[node:changed:long] | Quarta, 26 de Março de 2025 - 13:44 |
[node:changed:medium] | Qua, 2025-03-26 13:44 |
[node:changed:html_time] | 13:44:45 |
[node:changed:html_month] | 2025-03 |
[node:changed:olivero_medium] | 26 Março, 2025 Europe/Madrid03 2025-03-26T13:44:45+01:002025331Europe/Madrid2025312025: +01:0013+01:00 f2025Wed, 26 Mar 2025 13:44:45 +010003pm312025 26Europe/Madrid 26pm31pm |
[node:changed:html_week] | 2025-W13 |
[node:changed:since] | 5 meses |
[node:created] | Wed, 26/03/2025 - 13:37 |
[node:created:html_year] | 2025 |
[node:created:raw] | 1742992671 |
[node:created:html_date] | 2025-03-26 |
[node:created:html_datetime] | 2025-03-26T13:37:51+0100 |
[node:created:html_yearless_date] | 03-26 |
[node:created:short] | 2025-03-26 13:37 |
[node:created:fallback] | Qua, 03/26/2025 - 13:37 |
[node:created:long] | Quarta, 26 de Março de 2025 - 13:37 |
[node:created:medium] | Qua, 2025-03-26 13:37 |
[node:created:html_time] | 13:37:51 |
[node:created:html_month] | 2025-03 |
[node:created:olivero_medium] | 26 Março, 2025 Europe/Madrid03 2025-03-26T13:37:51+01:002025331Europe/Madrid2025312025: +01:0013+01:00 f2025Wed, 26 Mar 2025 13:37:51 +010003pm312025 26Europe/Madrid 26pm31pm |
[node:created:html_week] | 2025-W13 |
[node:created:since] | 5 meses |
[node:field_descripcion_seo] | Webinar Tecnologias para Remediação e Mitigação de Contaminantes de Preocupação Emergente em Águas Residuais Urbanas |
[node:field_descripcion_seo:value] | Webinar Tecnologias para Remediação e Mitigação de Contaminantes de Preocupação Emergente em Águas Residuais Urbanas |
[node:field_documentacion] | |
[node:edit-url] | https://rednorwater.eu/node/314/edit |
[node:field_email_del_coordinador] | |
[node:field_enlace_s_al_recurso] | |
[node:field_enlace_original_al_recurso] | |
[node:field_fecha] | |
[node:field_fecha:value] | 2024-11-29 |
[node:field_fecha:date] | 1732881600 |
[node:field_fecha:date:html_year] | 2024 |
[node:field_fecha:date:raw] | 1732881600 |
[node:field_fecha:date:html_date] | 2024-11-29 |
[node:field_fecha:date:html_datetime] | 2024-11-29T13:00:00+0100 |
[node:field_fecha:date:html_yearless_date] | 11-29 |
[node:field_fecha:date:short] | 29/11/2024 - 13:00 |
[node:field_fecha:date:fallback] | Vie, 11/29/2024 - 13:00 |
[node:field_fecha:date:long] | Viernes, Noviembre 29, 2024 - 13:00 |
[node:field_fecha:date:medium] | Vie, 29/11/2024 - 13:00 |
[node:field_fecha:date:html_time] | 13:00:00 |
[node:field_fecha:date:html_month] | 2024-11 |
[node:field_fecha:date:olivero_medium] | 29 Noviembre, 2024 |
[node:field_fecha:date:html_week] | 2024-W48 |
[node:field_fecha:date:since] | 8 meses 4 semanas |
[node:feeds_item] | |
[node:field_financiacion] | |
[node:field_fuente_de_informacion] | |
[node:nid] | 314 |
[node:vid] | 583 |
[node:language] | |
[node:language:langcode] | es |
[node:language:direction] | ltr |
[node:language:name] | Castellano |
[node:field_idiomas] | |
[node:field_id_recurso] | |
[node:field_imagen_que_hacemos] | |
[node:field_imagen_principal] | |
[node:field_imagen] | ![]() |
[node:field_imagen:height] | 440 |
[node:field_imagen:entity] | Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png |
[node:field_imagen:entity:changed] | Mié, 26/03/2025 - 13:44 |
[node:field_imagen:entity:changed:html_year] | 2025 |
[node:field_imagen:entity:changed:raw] | 1742993085 |
[node:field_imagen:entity:changed:html_date] | 2025-03-26 |
[node:field_imagen:entity:changed:html_datetime] | 2025-03-26T13:44:45+0100 |
[node:field_imagen:entity:changed:html_yearless_date] | 03-26 |
[node:field_imagen:entity:changed:short] | 26/03/2025 - 13:44 |
[node:field_imagen:entity:changed:fallback] | Mié, 03/26/2025 - 13:44 |
[node:field_imagen:entity:changed:long] | Miércoles, Marzo 26, 2025 - 13:44 |
[node:field_imagen:entity:changed:medium] | Mié, 26/03/2025 - 13:44 |
[node:field_imagen:entity:changed:html_time] | 13:44:45 |
[node:field_imagen:entity:changed:html_month] | 2025-03 |
[node:field_imagen:entity:changed:olivero_medium] | 26 Marzo, 2025 |
[node:field_imagen:entity:changed:html_week] | 2025-W13 |
[node:field_imagen:entity:changed:since] | 5 meses |
[node:field_imagen:entity:path] | public://noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png |
[node:field_imagen:entity:created] | Mié, 26/03/2025 - 13:43 |
[node:field_imagen:entity:created:html_year] | 2025 |
[node:field_imagen:entity:created:raw] | 1742993039 |
[node:field_imagen:entity:created:html_date] | 2025-03-26 |
[node:field_imagen:entity:created:html_datetime] | 2025-03-26T13:43:59+0100 |
[node:field_imagen:entity:created:html_yearless_date] | 03-26 |
[node:field_imagen:entity:created:short] | 26/03/2025 - 13:43 |
[node:field_imagen:entity:created:fallback] | Mié, 03/26/2025 - 13:43 |
[node:field_imagen:entity:created:long] | Miércoles, Marzo 26, 2025 - 13:43 |
[node:field_imagen:entity:created:medium] | Mié, 26/03/2025 - 13:43 |
[node:field_imagen:entity:created:html_time] | 13:43:59 |
[node:field_imagen:entity:created:html_month] | 2025-03 |
[node:field_imagen:entity:created:olivero_medium] | 26 Marzo, 2025 |
[node:field_imagen:entity:created:html_week] | 2025-W13 |
[node:field_imagen:entity:created:since] | 5 meses |
[node:field_imagen:entity:extension] | png |
[node:field_imagen:entity:fid] | 205 |
[node:field_imagen:entity:language:langcode] | es |
[node:field_imagen:entity:language:direction] | ltr |
[node:field_imagen:entity:language:name] | Castellano |
[node:field_imagen:entity:basename] | Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png |
[node:field_imagen:entity:name] | Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png |
[node:field_imagen:entity:owner] | admin |
[node:field_imagen:entity:owner:created] | Jue, 07/11/2024 - 17:12 |
[node:field_imagen:entity:owner:edit-url] | https://rednorwater.eu/user/1/edit |
[node:field_imagen:entity:owner:mail] | d.zas@sixtema.es |
[node:field_imagen:entity:owner:uid] | 1 |
[node:field_imagen:entity:owner:display-name] | admin |
[node:field_imagen:entity:owner:account-name] | admin |
[node:field_imagen:entity:owner:name] | admin |
[node:field_imagen:entity:owner:roles] | authenticated, administrator |
[node:field_imagen:entity:owner:url] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:field_imagen:entity:owner:last-login] | Mar, 12/08/2025 - 13:31 |
[node:field_imagen:entity:size] | 676.38 KB |
[node:field_imagen:entity:size-raw] | 692615 |
[node:field_imagen:entity:mime] | image/png |
[node:field_imagen:entity:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png |
[node:field_imagen:large] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/large/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png.webp?itok=M2-caTwv |
[node:field_imagen:large:height] | 216 |
[node:field_imagen:large:width] | 480 |
[node:field_imagen:large:filesize] | 15398 |
[node:field_imagen:large:mimetype] | image/webp |
[node:field_imagen:large:uri] | public://styles/large/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png.webp |
[node:field_imagen:large:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/large/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png.webp?itok=M2-caTwv |
[node:field_imagen:target_id] | 205 |
[node:field_imagen:wide] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/wide/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png.webp?itok=izrfd0bS |
[node:field_imagen:wide:height] | 440 |
[node:field_imagen:wide:width] | 980 |
[node:field_imagen:wide:filesize] | 52058 |
[node:field_imagen:wide:mimetype] | image/webp |
[node:field_imagen:wide:uri] | public://styles/wide/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png.webp |
[node:field_imagen:wide:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/wide/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png.webp?itok=izrfd0bS |
[node:field_imagen:width] | 980 |
[node:field_imagen:thumbnail] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png.webp?itok=XMVzxDDn |
[node:field_imagen:thumbnail:height] | 45 |
[node:field_imagen:thumbnail:width] | 100 |
[node:field_imagen:thumbnail:filesize] | 1176 |
[node:field_imagen:thumbnail:mimetype] | image/webp |
[node:field_imagen:thumbnail:uri] | public://styles/thumbnail/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png.webp |
[node:field_imagen:thumbnail:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png.webp?itok=XMVzxDDn |
[node:field_imagen:medium] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/medium/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png.webp?itok=yJv7XqK8 |
[node:field_imagen:medium:height] | 99 |
[node:field_imagen:medium:width] | 220 |
[node:field_imagen:medium:filesize] | 4398 |
[node:field_imagen:medium:mimetype] | image/webp |
[node:field_imagen:medium:uri] | public://styles/medium/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png.webp |
[node:field_imagen:medium:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/medium/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png.webp?itok=yJv7XqK8 |
[node:field_imagen:portada_noticas_eventos] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/portada_noticas_eventos/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png?itok=3W--bDB8 |
[node:field_imagen:portada_noticas_eventos:height] | 160 |
[node:field_imagen:portada_noticas_eventos:width] | 360 |
[node:field_imagen:portada_noticas_eventos:filesize] | 108755 |
[node:field_imagen:portada_noticas_eventos:mimetype] | image/png |
[node:field_imagen:portada_noticas_eventos:uri] | public://styles/portada_noticas_eventos/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png |
[node:field_imagen:portada_noticas_eventos:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/portada_noticas_eventos/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png?itok=3W--bDB8 |
[node:field_imagen:alt] | Webinar sobre “Tecnologias para Remediação e Mitigação de Contaminantes de Preocupação Emergente em Águas Residuais Urbanas” |
[node:field_imagen:top_portada] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/top_portada/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png?itok=4-SSG7kS |
[node:field_imagen:top_portada:height] | 615 |
[node:field_imagen:top_portada:width] | 1900 |
[node:field_imagen:top_portada:filesize] | 1271147 |
[node:field_imagen:top_portada:mimetype] | image/png |
[node:field_imagen:top_portada:uri] | public://styles/top_portada/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png |
[node:field_imagen:top_portada:url] | https://rednorwater.eu/sites/default/files/styles/top_portada/public/noticias/Depuradora-Baiona-2-980x440_0.png?itok=4-SSG7kS |
[node:field_institucion_coordinadora] | |
[node:menu-link] | |
[node:field_enlace] | |
[node:field_enlace_top] | |
[node:field_logo_subslider] | |
[node:log] | |
[node:field_presupuesto_n] | |
[node:field_otros] | |
[node:field_socios_entidades_colaborad] | |
[node:field_pais] | |
[node:field_pais_del_organismo_que_coo] | |
[node:field_programa_de_financiacion] | |
[node:published_status] | Publicado |
[node:summary] | |
[node:field_sitio_web] | |
[node:field_texto_subslider] | |
[node:field_texto_top] | |
[node:content-type] | Eventos |
[node:content-type:node-count] | 1 |
[node:content-type:description] | Adiciona e administra os eventos do portal |
[node:content-type:edit-url] | https://rednorwater.eu/pt-pt/admin/structure/types/manage/eventos |
[node:content-type:name] | Eventos |
[node:content-type:machine-name] | eventos |
[node:field_tipo_de_recurso] | |
[node:field_titulo_completo] | |
[node:field_top_enlace] | |
[node:field_top_imagen] | |
[node:field_top_titulo] | |
[node:source] | |
[node:source:field_archivos] | /sites/default/files/archivos/Programa-Webinar-NORWATER_ES_0.pdf, /sites/default/files/archivos/Programa-Webinar-NORWATER_PT_0.pdf |
[node:source:field_archivos:0] | /sites/default/files/archivos/Programa-Webinar-NORWATER_ES_0.pdf |
[node:source:field_archivos:0:description] | Programa en español |
[node:source:field_archivos:0:entity] | Programa-Webinar-NORWATER_ES_0.pdf |
[node:source:field_archivos:0:target_id] | 206 |
[node:source:field_archivos:0:display] | 1 |
[node:source:field_archivos:1] | /sites/default/files/archivos/Programa-Webinar-NORWATER_PT_0.pdf |
[node:source:field_archivos:1:description] | Programa en Português |
[node:source:field_archivos:1:entity] | Programa-Webinar-NORWATER_PT_0.pdf |
[node:source:field_archivos:1:target_id] | 207 |
[node:source:field_archivos:1:display] | 1 |
[node:source:author] | admin |
[node:source:author:created] | Qui, 2024-11-07 17:12 |
[node:source:author:created:html_year] | 2024 |
[node:source:author:created:raw] | 1730995945 |
[node:source:author:created:html_date] | 2024-11-07 |
[node:source:author:created:html_datetime] | 2024-11-07T17:12:25+0100 |
[node:source:author:created:html_yearless_date] | 11-07 |
[node:source:author:created:short] | 2024-11-07 17:12 |
[node:source:author:created:fallback] | Qui, 11/07/2024 - 17:12 |
[node:source:author:created:long] | Quinta, 07 de Novembro de 2024 - 17:12 |
[node:source:author:created:medium] | Qui, 2024-11-07 17:12 |
[node:source:author:created:html_time] | 17:12:25 |
[node:source:author:created:html_month] | 2024-11 |
[node:source:author:created:olivero_medium] | 7 Novembro, 2024 Europe/Madrid11 2024-11-07T17:12:25+01:0020241130Europe/Madrid2024302024: +01:0017+01:00 f2024Thu, 07 Nov 2024 17:12:25 +010011pm302024 07Europe/Madrid 07pm30pm |
[node:source:author:created:html_week] | 2024-W45 |
[node:source:author:created:since] | 9 meses 3 semanas |
[node:source:author:edit-url] | https://rednorwater.eu/user/1/edit |
[node:source:author:mail] | d.zas@sixtema.es |
[node:source:author:uid] | 1 |
[node:source:author:language:langcode] | es |
[node:source:author:language:direction] | ltr |
[node:source:author:language:name] | Castellano |
[node:source:author:display-name] | admin |
[node:source:author:account-name] | admin |
[node:source:author:name] | admin |
[node:source:author:roles] | authenticated, administrator |
[node:source:author:roles:join-path] | authenticated/administrator |
[node:source:author:roles:keys] | authenticated, administrator |
[node:source:author:roles:count] | 2 |
[node:source:author:roles:reversed] | administrator, authenticated |
[node:source:author:roles:first] | authenticated |
[node:source:author:roles:last] | administrator |
[node:source:author:url] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:source:author:url:args] | , user, 1 |
[node:source:author:url:path] | /user/1 |
[node:source:author:url:unaliased] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:source:author:url:absolute] | https://rednorwater.eu/user/1 |
[node:source:author:url:brief] | rednorwater.eu/user/1 |
[node:source:author:url:relative] | /user/1 |
[node:source:author:last-login] | Ter, 2025-08-12 13:31 |
[node:source:author:last-login:html_year] | 2025 |
[node:source:author:last-login:raw] | 1754998266 |
[node:source:author:last-login:html_date] | 2025-08-12 |
[node:source:author:last-login:html_datetime] | 2025-08-12T13:31:06+0200 |
[node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 08-12 |
[node:source:author:last-login:short] | 2025-08-12 13:31 |
[node:source:author:last-login:fallback] | Ter, 08/12/2025 - 13:31 |
[node:source:author:last-login:long] | Terça, 12 de Agosto de 2025 - 13:31 |
[node:source:author:last-login:medium] | Ter, 2025-08-12 13:31 |
[node:source:author:last-login:html_time] | 13:31:06 |
[node:source:author:last-login:html_month] | 2025-08 |
[node:source:author:last-login:olivero_medium] | 12 Agosto, 2025 Europe/Madrid08 2025-08-12T13:31:06+02:002025831Europe/Madrid2025312025: +02:0013+02:00 f2025Tue, 12 Aug 2025 13:31:06 +020008pm312025 12Europe/Madrid 12pm31pm |
[node:source:author:last-login:html_week] | 2025-W33 |
[node:source:author:last-login:since] | 2 semanas 2 dias |
[node:source:field_cuerpo] | Odia 29 de Novembro de 2021o Laboratório Associado LSRE-LCM da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com o apoio do Centro Tecnoloógico do Mar – Fundación CETMAR, organizou umWebinar sobre Tecnologias para Remediação e Mitigação de Contaminantes de Preocupação Emergente em Águas Residuais Urbanas, em plataforma digital, e no âmbito da Rede NOR-WATER.Este evento foi organizado com o objetivo depromover a troca de conhecimentos e experiênciasentre instituições de investigação, agências governamentais, empresas e associações industriais que se ocupam da mitigação de contaminantes emergentes, bem comoestabelecermecanismos para promover iniciativas e desenvolvimentos tecnológicos. Palestras
|
[node:source:field_cuerpo:format] | full_html |
